Inspire Clean Energy is a renewable energy company dedicated to accelerating a net-zero carbon future by transforming how people access electricity. It offers simple, subscription-based plans delivering 100% clean energy from renewable sources, enabling households to reduce carbon footprints without installations, hidden fees, or disruptions to existing utility services.

(866) 403-2620
help@inspirecleanenergy.com
Introduce tu dirección y el modelo de estimación de energía patentado de WattBuy encontrará las mejores opciones de electricidad para tu hogar.
El precio de comparación para AEP Columbus es de 9.94¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
| Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
|---|---|---|---|---|
6 Month Plan | 10.4¢ | 6 meses | ||
12 Month Plan | 10.8¢ | 12 meses | ||
18 Month Plan | 11.5¢ | 18 meses | ||
24 Month Plan | 11.8¢ | 24 meses | ||
El precio de comparación para Central Hudson es de 12.71¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
| Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
|---|---|---|---|---|
24 Month Plan | 14.5¢ | 24 meses | ||
El precio de comparación para ComEd es de 9.6¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
| Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
|---|---|---|---|---|
Inspire Fixed 6 | 11.1¢ | 6 meses | ||
Inspire Fixed 12 | 11.4¢ | 12 meses | ||
Inspire Fixed 24 | 12¢ | 24 meses | ||
Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
| Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
|---|---|---|---|---|
24 Month Plan | 22¢ | 24 meses | ||
El precio de comparación para Duke Energy es de 8.02¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
| Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
|---|---|---|---|---|
6 Month Plan | 10¢ | 6 meses | ||
12 Month Plan | 10.5¢ | 12 meses | ||
18 Month Plan | 11¢ | 18 meses | ||
24 Month Plan | 11.2¢ | 24 meses | ||
El precio de comparación para Duquesne es de 13.75¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
| Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
|---|---|---|---|---|
12 Month Plan | 10.6¢ | 12 meses | ||
6 Month Plan | 10.7¢ | 6 meses | ||
24 Month Plan | 10.8¢ | 24 meses | ||
18 Month Plan | 10.9¢ | 18 meses | ||
El precio de comparación para Eversource Energy - Massachusetts es de 15.06¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
| Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
|---|---|---|---|---|
6 Month Plan | 12.6¢ | 6 meses | ||
18 Month Plan | 15.5¢ | 18 meses | ||
12 Month Plan | 16.2¢ | 12 meses | ||
24 Month Plan | 16.4¢ | 24 meses | ||
El precio de comparación para MetEd es de 11.9¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
| Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
|---|---|---|---|---|
12 Month Plan | 10.3¢ | 12 meses | ||
24 Month Plan | 10.5¢ | 24 meses | ||
18 Month Plan | 10.6¢ | 18 meses | ||
6 Month Plan | 10.8¢ | 6 meses | ||
El precio de comparación para National Grid es de 15.48¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
| Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
|---|---|---|---|---|
6 Month Plan | 13¢ | 6 meses | ||
18 Month Plan | 15.8¢ | 18 meses | ||
12 Month Plan | 16.4¢ | 12 meses | ||
24 Month Plan | 16.6¢ | 24 meses | ||
Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
| Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
|---|---|---|---|---|
24 Month Plan | 15¢ | 24 meses | ||
El precio de comparación para Ohio Edison es de 7.43¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
| Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
|---|---|---|---|---|
6 Month Plan | 8.9¢ | 6 meses | ||
12 Month Plan | 9.3¢ | 12 meses | ||
18 Month Plan | 9.6¢ | 18 meses | ||
24 Month Plan | 9.7¢ | 24 meses | ||
El precio de comparación para Orange and Rockland - New York es de 9.62¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
| Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
|---|---|---|---|---|
24 Month Plan | 15.5¢ | 24 meses | ||
El precio de comparación para Peco Electricity es de 11.02¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
| Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
|---|---|---|---|---|
12 Month Plan | 10¢ | 12 meses | ||
24 Month Plan | 10.2¢ | 24 meses | ||
18 Month Plan | 10.3¢ | 18 meses | ||
6 Month Plan | 10.7¢ | 6 meses | ||
El precio de comparación para Penelec - Pennsylvania es de 11¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
| Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
|---|---|---|---|---|
12 Month Plan | 10.1¢ | 12 meses | ||
6 Month Plan | 10.4¢ | 6 meses | ||
24 Month Plan | 10.5¢ | 24 meses | ||
18 Month Plan | 10.6¢ | 18 meses | ||
El precio de comparación para Penn Power es de 11.86¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
| Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
|---|---|---|---|---|
12 Month Plan | 10.5¢ | 12 meses | ||
6 Month Plan | 10.7¢ | 6 meses | ||
24 Month Plan | 10.8¢ | 24 meses | ||
18 Month Plan | 10.9¢ | 18 meses | ||
El precio de comparación para Pepco es de 16.13¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
| Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
|---|---|---|---|---|
Fixed 6 | 18¢ | 6 meses | ||
Fixed 12 | 19.2¢ | 12 meses | ||
Fixed 24 | 19.5¢ | 24 meses | ||
El precio de comparación para PPL es de 12.95¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
| Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
|---|---|---|---|---|
12 Month Plan | 10.1¢ | 12 meses | ||
6 Month Plan | 10.2¢ | 6 meses | ||
24 Month Plan | 10.4¢ | 24 meses | ||
18 Month Plan | 10.5¢ | 18 meses | ||
El precio de comparación para Rochester Gas and Electric es de 10.75¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
| Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
|---|---|---|---|---|
24 Month Plan | 13.5¢ | 24 meses | ||
El precio de comparación para The Illuminating Company es de 7.19¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
| Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
|---|---|---|---|---|
6 Month Plan | 9.5¢ | 6 meses | ||
12 Month Plan | 9.8¢ | 12 meses | ||
18 Month Plan | 10.5¢ | 18 meses | ||
24 Month Plan | 11¢ | 24 meses | ||
El precio de comparación para Toledo Edison es de 7.38¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
| Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
|---|---|---|---|---|
6 Month Plan | 9.5¢ | 6 meses | ||
12 Month Plan | 9.8¢ | 12 meses | ||
18 Month Plan | 10.5¢ | 18 meses | ||
24 Month Plan | 11¢ | 24 meses | ||
El precio de comparación para West Penn Power es de 10.32¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
| Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
|---|---|---|---|---|
12 Month Plan | 9.5¢ | 12 meses | ||
6 Month Plan | 9.7¢ | 6 meses | ||
24 Month Plan | 10¢ | 24 meses | ||
18 Month Plan | 10.1¢ | 18 meses | ||