Illinois
Aquí está la factura mensual promedio, el consumo y la huella de carbono promedio de los residentes en Springfield.
January
$537más altoFebruary
$347March
$203April
$176May
$174June
$188July
$195August
$186September
$173más bajoOctober
$185November
$207December
$337Emisiones de carbono
720 lbs CO₂
Consumo mensual
1,320 kWh
La energía de Springfield proviene de Nuclear, Wind, Natural Gas, Coal, and Solar. Nuclear es la fuente más grande de electricidad, proporcionando el 53% de la energía de Springfield. Wind es la segunda fuente más grande, representando el 16%. Natural Gas proporciona el 14% de la energía en Springfield. Coal proporciona el 12% de la energía en Springfield. Solar proporciona el 5% de la energía en Springfield.
53%
Nuclear
16%
Wind
14%
Natural Gas
12%
Coal
5%
Solar
La energía solar está en aumento, ayudando a los propietarios de viviendas a ahorrar en sus facturas de electricidad y alimentar sus hogares de manera sostenible.
982 kWh
Energía generada por un sistema de tamaño promedio
$12,348
Costo promedio del sistema
(después del incentivo federal)
8 years
Período de recuperación de la inversión
Las políticas de medición neta en Springfield pueden ayudar a los propietarios de paneles solares a ahorrar dinero y reducir su huella de carbono. Cuando tus paneles solares generan más electricidad de la que consumes, puedes enviar el exceso de energía de vuelta a la red y recibir créditos en tu próxima factura. Algo que debes tener en cuenta al considerar la energía solar.
Hay una variedad de planes de electricidad disponibles para los residentes de Springfield. Las siguientes compañías ofrecen planes de electricidad en el city:
Menard Electric Coop ofrece varias tarifas de electricidad diferentes para clientes residenciales, como se muestra en la tabla siguiente.
Rate Name | Rate Type | Cost Per kWh |
Farm And Residential Service | Fixed | 11¢ to 14¢ |
Farm and Residential Service (City of Sherman) | Fixed | 11¢ to 14¢ |
Farm And Residential Service - Electric Heat and Geothermal | Fixed | 10¢ to 14¢ |
ComEd ofrece varias tarifas de electricidad diferentes para clientes residenciales, como se muestra en la tabla siguiente.
Rate Name | Rate Type | Cost Per kWh |
RDS - Residential Single Family with Electric Space Heat Delivery Class | Fixed | 3¢ |
RDS - Residential Multi Family With Electric Space Heat Delivery Class | Fixed | 3¢ |
Residential Single Family Without Electric Space Heat Delivery Class | Fixed | 15¢ to 15¢ |
Residential Single Family With Electric Space Heat Delivery Class | Fixed | 11¢ to 12¢ |
RDS - Residential Multi Family Without Electric Space Heat Delivery Class | Fixed | 4¢ |
Residential Multi Family Without Electric Space Heat Delivery Class | Fixed | 13¢ to 14¢ |
RDS - Residential Single Family Without Electric Space Heat Delivery Class | Fixed | 5¢ |
Residential Multi Family With Electric Space Heat Delivery Class | Fixed | 11¢ to 12¢ |
Ameren ofrece varias tarifas de electricidad diferentes para clientes residenciales, como se muestra en la tabla siguiente.
Rate Name | Rate Type | Cost Per kWh |
DS-1 (Residential) | Fixed | 2¢ to 7¢ |
City of Springfield ofrece varias tarifas de electricidad diferentes para clientes residenciales, como se muestra en la tabla siguiente.
Rate Name | Rate Type | Cost Per kWh |
Regular Residential - Southern View | Fixed | 12¢ to 13¢ |
Regular Residential | Fixed | 12¢ to 13¢ |
Regular Residential- Southern View Senior Citizen (Rate 32) | Fixed | 9¢ to 11¢ |
Regular Residential - Senior Citizen (Rate 33) | Fixed | 9¢ to 11¢ |
Electric Heat Residential Income Qualified Senior Citizen - Southern View (Rate 36) | Fixed | 8¢ to 11¢ |
Electric Heat Residential | Fixed | 11¢ to 13¢ |
Electric Heat Residential - Southern View | Fixed | 11¢ to 13¢ |
Electric Heat Residential Income Qualified Senior Citizen (Rate 37) | Fixed | 8¢ to 11¢ |
El precio de comparación para Ameren es de 12.18¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,320 kWh al mes.Actualizar consumo.
Proveedor | Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|---|
Constellation Energy | 6 Month Home Power Plan cheapestcheapest <12 months | 11.79¢ | 6 meses | Elegir plan | |
Constellation Energy | 12 Month Home Power Plan cheapest 12 months | 12.99¢ | 12 meses | Elegir plan | |
Constellation Energy | 12 Month Green Home Power Plan cheapest renewable | 13.29¢ | 12 meses | Elegir plan | |
Constellation Energy | 18 Month Home Power Plan cheapest 13+ months | 13.49¢ | 18 meses | Elegir plan |
El precio de comparación para ComEd es de 10.03¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,320 kWh al mes.Actualizar consumo.
Proveedor | Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|---|
Constellation Energy | 6 Month Home Power Plan cheapestcheapest <12 monthsmost popular | 9.89¢ | 6 meses | Elegir plan | |
Constellation Energy | 12 Month Home Power Plan cheapest 12 months | 9.99¢ | 12 meses | Elegir plan | |
Constellation Energy | 18 Month Home Power Plan cheapest 13+ months | 9.99¢ | 18 meses | Elegir plan | |
Constellation Energy | 12 Month Green Home Power Plan cheapest renewable | 11.19¢ | 12 meses | Elegir plan |
Introduce tu dirección y el modelo de estimación de energía patentado de WattBuy encontrará las mejores opciones de electricidad para tu hogar.